-
Описание
-
Характеристики
-
Инструкция
-
Отзывы
Описание товара: Холодильник Бирюса SBS 587 GG
Холодильник Side-by-Side с системой Full No Frost. Внутренний объем двух камер суммарно составляет 510 л, из которых на холодильное отделение отводится 335 л, а на морозильную камеру – 175 л.Технические характеристики: Холодильник Бирюса SBS 587 GG
Основные характеристики
Общие характеристики
Объем
Другие функции и особенности
Холод
Дополнительно
Безопасность
Производитель | Бирюса |
Количество камер | 2 |
Индикация | открытой двери – звуковая |
Управление |
электронное |
Энергопотребление | класс A+ (405 кВтч/год) |
Количество компрессоров | 1 |
Количество дверей | 2 |
Габариты (ШxГxВ) | 89.5x69x178.8 см |
Общий объем | 587 л |
Дисплей | есть |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Морозильная камера | Side by Side (сбоку) |
Количество полок в холодильном отделении | 4 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 6 |
Инверторный тип компрессора | да |
Объем холодильной камеры | 335 л |
Объем морозильной камеры | 175 л |
Вес | 90 кг |
Дополнительные возможности | суперохлаждение, суперзаморозка, индикация температуры |
Материал полок | стекло |
Уровень шума | до 43 дБ |
Климатический класс | N, SN, ST |
Стеклянные двери | да |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Мощность замораживания | до 10 кг/cутки |
Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C |
Режим «Отпуск» | есть |
Гарантийный срок | 365 дн. |
Защита от детей | есть |
Страна производства | Россия |
Инструкция
Скачать файл Бирюса SBS 587 GG.pdf
Скачать
John Doe – :
Достоинства: класный вид работает безшумноНедостатки: не выявил
Владимир И. –
John Doe – :
Комментарий: Внешний вид отличный. Большой вместимыйДостоинства: ЦенаНедостатки: Чёрные торцы
Павел П. –