-
Характеристики
-
Отзывы
Технические характеристики: Электрическая варочная панель LEX EVH 640 IV
Общие характеристики
Основные характеристики
Конфорки
Панель управления
Особенности
Дополнительно
Другие функции и особенности
Особенности и комплектация
Установка | независимая |
Тип панели | электрическая варочная поверхность |
Размеры для встраивания (ШхГ) | 56 x 49 см |
Производитель | Lex |
Количество конфорок | 4 |
Материал панели | стеклокерамика |
Керамических конфорок | 4 |
Конфорки | электрическая, керамическая, Hi Light |
Конфорок Hi Light | 4 |
Таймер конфорок | есть |
Размеры конфорок | две конфорки диаметром 16,5 см две конфорки диаметром 20 см |
Минимальный диаметр конфорки | 16.5 см |
Максимальный диаметр конфорки | 20 см |
Расположение панели | спереди |
Переключатели | сенсорные |
Тип сенсорного управления | кнопочное |
Индикатор остаточного тепла | есть |
Защитное отключение | есть |
Гарантийный срок | 3 г. |
Срок службы | 36 мес. |
Размеры (ШхГхВ) | 59х52х4 см |
Габариты (ВхШхГ) | 4 x 59 x 52 см |
Список отзывов пуст, напишите первыми :)